جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الإثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 8,6270 | 8,6280 |
اليورو | 10,1550 | 10,1560 |
الجنيه الإسترليني | 11,9330 | 11,9830 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 8,5980 | 8,6580 |
اليورو | 10,1160 | 10,1860 |
الجنيه الإسترليني | 11,8830 | 12,0830 |
التعليقات